Retour

Navtex

NAV AREA NAV COAST STATION B1. TRANSMISSION TIME UTC LANGUAGE POSITION FREQUENCY COUNTRY
VI Ushaia M 0200, 1000, 1800/ 0600, 1400, 2200 Spanish/ English 54 48S 68 18W 00.518.0 kHz. Argentina
VI Rio Gallegos N 0210, 1010, 1810/ 0610, 1410, 2210 Spanish/ English 51 37S 65 03W 00.518.0 kHz. Argentina
VI Comodoro Rivadavia O 0220, 1020, 1820/ 0620, 1420, 2220 Spanish/ English 45 51S 67 25W 00.518.0 kHz. Argentina
VI Bahia Blanca P 0230, 1030, 1830/ 0630, 1430, 2230 Spanish/ English 38 43S 62 06W 00.518.0 kHz. Argentina
VI Mar del Plata Q 0240, 1040, 1840/ 0640, 1440, 2240 Spanish/ English 38 03S 57 32W 00.518.0 kHz. Argentina
VI Buenos Aires R 0250, 1050, 1850/ 0650, 1450, 2250 Spanish/ English 34 36S 58 22W 00.518.0 kHz. Argentina
VI La Paloma F 0050, 0450, 0850, 1250, 1650, 2050 English & Spanish 34 40N 54 09W 00.518.0 kHz. Argentina
IX Hamala B 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010 English 26 09N 50 28E 00.518.0 kHz. Bahrain
I Oostende Radio M 0248, 0648, 1048, 1448, 1848, 2248 English 51 11N 02 48E 00.518.0 kHz. Belgium
I Oostende Radio T 0310, 0710, 1110, 1510, 1910, 2310 English 51 11N 02 48E 00.518.0 kHz. Belgium
IV Bermuda B 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010 English 32 23N 64 41W 00.518.0 kHz. Bermuda (UK)
III Varna J 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130 English 43 04N 27 46E 00.518.0 kHz. Bulgaria
II Douala 00.518.0 kHz. Cameroon
IV Sept Iles C 0020, 0420, 0810, 1210, 1610, 2010 English 50 15N 66 10W 00.518.0 kHz. Canada
IV Sept Iles D 0035, 0435, 0835, 1235, 1635, 2035 English 50 15N 66 10W 00.518.0 kHz. Canada
IV Wiarton H 0110, 0510, 0910, 1310, 1710, 2110 English 44 20N 81 10W 00.518.0 kHz. Canada
IV St. Johns O 0220, 0620, 1020, 1420, 1820, 2220 English 47 30N 52 40W 00.518.0 kHz. Canada
IV Thunder Bay P 0230, 0630, 1030, 1430, 1830, 2230 English 48 25N 89 20W 00.518.0 kHz. Canada
IV Sydney, Nova Scotia Q 0240, 0640, 1040, 1440, 1840, 2240 English 46 10N 60 00W 00.518.0 kHz. Canada
IV Sydney, Nova Scotia J 0255, 0655, 1055, 1455, 1855, 2255 English 46 10N 60 00W 00.518.0 kHz. Canada
IV Yarmouth U 0320, 0720, 1120, 1520, 1920, 2320 English 43 45N 66 10W 00.518.0 kHz. Canada
IV Yarmouth V 0335, 0735, 1135, 1535, 1935, 2335 English 43 45N 66 10W 00.518.0 kHz. Canada
IV Labrador X 0350, 0750, 1150, 1550, 1950, 2350 English 53 42N 57 01W 00.518.0 kHz. Canada
XII Prince Rupert D 0030, 0430, 0830, 1230, 1630, 2030 English 54 20N 130 20W 00.518.0 kHz. Canada
XII Tofino H 0110, 0510, 0910, 1310, 1710, 2110 English 48 55N 125 35W 00.518.0 kHz. Canada
II Sao Vicente Radio 00.518.0 kHz. Cape Verde
XV Antofagasta A 0400, 1200, 2000 English 23 40S 70 25W 00.518.0 kHz. Chile
XV Antofagasta H 0000, 0800, 1600 Spanish 23 40S 70 25W 00.518.0 kHz. Chile
XV Valparaiso B 0410, 1210, 2010 English 34 48S 71 29W 00.518.0 kHz. Chile
XV Valparaiso I 0010, 0810, 1610 Spanish 32 48S 71 29W 00.518.0 kHz. Chile
XV Talcahuano C 0420, 1220, 2020 English 36 42S 73 06W 00.518.0 kHz. Chile
XV Talcahuano J 0020, 0820, 1620 Spanish 36 42S 73 06W 00.518.0 kHz. Chile
XV Puerto Montt D 0430, 1230, 2030 English 41 30S 72 58W 00.518.0 kHz. Chile
XV Puerto Montt K 0030, 0830, 1630 Spanish 41 30S 72 58W 00.518.0 kHz. Chile
XV Punta Arenas E 0440, 1240, 2040 English 53 09S 70 58W 00.518.0 kHz. Chile
XV Punta Arenas L 0040, 0840, 1640 Spanish 53 09S 70 58W 00.518.0 kHz. Chile
XV Isla de Pascua F 0450, 1250, 2050 English 27 09S 109 25W 00.518.0 kHz. Chile
XV Isla de Pascua G 0050, 0850, 1650 Spanish 27 09S 109 25W 00.518.0 kHz. Chile
XI Sanya M 0200, 0600, 1000, 1400, 2200 English & Chinese 18 14N 109 30E 00.518.0 kHz. China
XI Guangzhou N 0210, 0610, 1010, 1410, 2210 English & Chinese 23 08N 113 32E 00.518.0 kHz. China
XI Fuzhou O 0220, 0620, 1020, 1420, 2220 English & Chinese 26 01N 119 18E 00.518.0 kHz. China
XI Shanghai Q 0240, 0640, 1040, 1440, 2240 English & Chinese 31 08N 121 33E 00.518.0 kHz. China
XI Dalian R 0250, 0650, 1050, 1450, 2250 English & Chinese 38 52N 121 31E 00.518.0 kHz. China
III Split Q 0240, 0640, 1040, 1440, 1840, 2240 English 43 30N 16 29E 00.518.0 kHz. Croatia
IV Curacao H 0110, 0510, 0910, 1310, 1710, 2110 English 12 10N 68 52W 00.518.0 kHz. Curacao (Netherlands)
III Cypradio M 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200 English 35 03N 33 17E 00.518.0 kHz. Cyprus
I Reykjavik Radio X 0350, 0750, 1150, 1550, 1950, 2350 English 64 05N 21 51W 00.518.0 kHz. Denmark
IV Kook Island (Nuuk) W 0340, 0740, 1140, 1540, 1940, 2340 English 64 04N 52 01W 00.518.0 kHz. Denmark (Greenland-West Coast)
III Alexandria N 0210, 0610, 1010, 1410, 1810, 2210 English 31 12N 29 52E 00.518.0 kHz. Egypt
III, IX Serapeum (Ismailia) X 0750, 1150 English 30 28N 32 22E 04.210.0 kHz. Egypt
IX Serapeum (Ismailia) X 0350, 0750, 1150, 1550, 1950, 2350 English 30 28N 32 22E 00.518.0 kHz. Egypt
I Tallinn Radio U 0320, 0720, 1120, 1520, 1920, 2310 English 59 30N 24 30E 00.518.0 kHz. Estonia
I Niton K 0140, 0540, 0940, 1340, 1740, 2140 English 50 35N 01 18W 00.518.0 kHz. France
II Cross Corsen A 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 English 48 28N 05 03E 00.518.0 kHz. France
III Cross La Garde W 0340, 0740, 1340, 1540, 1940, 2340 English 43 06N 05 59E 00.518.0 kHz. France
III Iraklion H 0110, 0510, 0910, 1310, 1710, 2110 English & Greek 35 20N 25 07E 00.518.0 kHz. Greece
III Kerkyra K 0140, 0540, 0940, 1340, 1740, 2140 English & Greek 39 37N 19 55E 00.518.0 kHz. Greece
III Limnos L 0150, 0550, 0950, 1350, 1750, 2150 English & Greek 39 52N 25 04E 00.518.0 kHz. Greece
XI Hong Kong L 0150, 0550, 0950, 1350, 1750, 2150 English 22 13N 114 15E 00.518.0 kHz. Hong Kong, China
I Reykjavik Radio R 0250, 0650, 1050, 1450, 1850, 2250 English 64 05N 21 51W 00.518.0 kHz. Iceland
VIII Bombay G 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100 English 19 05N 72 50E 00.518.0 kHz. India
VIII Madras P 0230, 0630, 1030, 1430, 1830, 2230 English 13 08N 80 10E 00.518.0 kHz. India
XI Jayapura A 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 English 02 31S 140 43E 00.518.0 kHz. Indonesia
XI Ambon B 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010 English 03 42S 128 12E 00.518.0 kHz. Indonesia
XI Makassar D 0030, 0430, 0830, 1230, 1830, 2030 English 05 06S 119 26E 00.518.0 kHz. Indonesia
XI Jakarta E 0040, 0440, 0840, 1240, 1640, 2040 English 06 06S 106 54E 00.518.0 kHz. Indonesia
IX Bushehr A 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 English 28 59N 50 50E 00.518.0 kHz. Iran
IX Bandar Abbas F 0050, 0450, 0850, 1250, 1650, 2050 English 27 07N 56 04E 00.518.0 kHz. Iran
I Valencia W 0340, 0740, 1140, 1540, 1940, 2340 English 51 56N 10 21W 00.518.0 kHz. Ireland
I Q 0240, 0640, 1040, 1440, 1840, 2240 English 00.518.0 kHz. Ireland
III Haifa P 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020 English 32 49N 35 00E 00.518.0 kHz. Israel
III Roma R 0250, 0650, 1050, 1450, 1850, 2250 English & Italian 41 37N 12 29E 00.518.0 kHz. Italy
III Augusta S 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300 English & Italian 37 14N 15 14E 00.518.0 kHz. Italy
III Cagliari T 0310, 0710, 1110, 1510, 1910, 2310 English & Italian 39 13N 09 14E 00.518.0 kHz. Italy
III Trieste U 0320, 0720, 1120, 1520, 1920, 2320 English & Italian 45 40N 13 46E 00.518.0 kHz. Italy
XI Otaru J 0051, 0451, 0851, 1251, 1651, 2051 Japanese 43 19N 140 27E 00.490.0 kHz. Japan
XI Kushiro K 0108, 0508, 0908, 1308, 1708, 2108 Japanese 42 57N 144 36E 00.490.0 kHz. Japan
XI Yokohama I 0034, 0434, 0834, 1234, 1634, 2034 Japanese 35 14N 139 55E 00.490.0 kHz. Japan
XI Moji H 0017, 0417, 0817, 1217, 1617, 2017 Japanese 30 01N 130 56E 00.490.0 kHz. Japan
XI Naha G 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 Japanese 26 05N 127 40E 00.490.0 kHz. Japan
XI Otaru J 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130 English 43 19N 140 27E 00.518.0 kHz. Japan
XI Kushiro K 0140, 0540, 0940, 1340, 1740, 2140 English 42 57N 144 36E 00.518.0 kHz. Japan
XI Yokohama I 0120, 0520, 0920, 1320, 1720, 2120 English 35 14N 139 55E 00.518.0 kHz. Japan
XI Moji H 0110, 0510, 0910, 1310, 1710, 2110 English 34 01N 130 56E 00.518.0 kHz. Japan
XI Naha G 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100 English 26 05N 127 40E 00.518.0 kHz. Japan
XI Chukpyon J 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130 Korean 37 03N 126 29E 00.490.0 kHz. Korea, Republic of
XI Pyonsan K 0140, 0540, 0940, 1340, 1740, 2140 Korean 35 36N 126 29E 00.490.0 kHz. Korea, Republic of
XI Chukpyon V 0330, 0730, 1130, 1530, 1930, 2330 English 37 03N 129 26E 00.518.0 kHz. Korea, Republic of
XI Pyonsan W 0340, 0740, 1340, 1540, 1940, 2340 English 35 36N 126 29E 00.518.0 kHz. Korea, Republic of
XI Penang U 0320, 0720, 1120, 1520, 1920, 2320 English 05 26N 100 24E 00.518.0 kHz. Malaysia
XI Miri T 0310, 0710, 1110, 1510, 1910, 2310 English 04 28N 114 01E 00.518.0 kHz. Malaysia
XI Sandakan S 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300 English 05 54N 118 00E 00.518.0 kHz. Malaysia
III Malta O 0220, 0620, 1020, 1420, 1820, 2220 English 35 49N 14 32E 00.518.0 kHz. Malta
II Nouadhibou Radio 00.518.0 kHz. Mauritania
VIII Mauritius Radio C 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020 English 20 09S 57 28E 00.518.0 kHz. Mauritius
IV Veracruz English 19 09N 96 07W 00.518.0 kHz. Mexico
IV Cozumel English 20 16N 86 44W 00.518.0 kHz. Mexico
IV Veracruz Spanish 19 09N 96 07W 04.210.0 kHz. Mexico
IV Cozumel Spanish 20 16N 86 44W 04.210.0 kHz. Mexico
XII La Paz English 24 08N 110 17W 00.518.0 kHz. Mexico
XII Manzanillo English 19 05N 104 18W 00.518.0 kHz. Mexico
XII Salina Cruz English 16 09N 095 12W 00.518.0 kHz. Mexico
XII La Paz Spanish 24 08N 110 17W 04.210.0 kHz. Mexico
XII Manzanillo Spanish 19 05N 104 18W 04.210.0 kHz. Mexico
XII Salina Cruz Spanish 16 09N 095 12W 04.210.0 kHz. Mexico
II Casablanca Radio M 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200 English 33 36N 07 38W 00.518.0 kHz. Morocco
VII Walvis Bay B 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010 English 23 03S 14 37E 00.518.0 kHz. Namibia
I Netherlands Coast Guard P 0230, 0630, 1030, 1430, 1830, 2230 English 52 06N 04 15E 00.518.0 kHz. Netherlands
I Bodo Radio B 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010 English 67 16N 14 23E 00.518.0 kHz. Norway
I Rogaland Radio L 0150, 0550, 0950, 1350, 1750, 2150 English 58 48N 05 34E 00.518.0 kHz. Norway
I Vardoe Radio V 0330, 0730, 1130, 1530, 1930, 2330 English 70 22N 31 06E 00.518.0 kHz. Norway
I Svalbard Radio A 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 English 78 04N 13 38E 00.518.0 kHz. Norway
IX Muscat M 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200 English 23 36N 58 30E 00.518.0 kHz. Oman
IX Karachi P 0230, 0630, 1030, 1430, 1830, 2230 English 24 51N 67 03E 00.518.0 kHz. Pakistan
XVI Paita S 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300 English & Spanish 05 05S 81 07W 00.518.0 kHz. Peru
XVI Callao U 0320, 0720, 1120, 1520, 1920, 2320 English & Spanish 12 03S 77 09W 00.518.0 kHz. Peru
XVI Mollendo W 0340, 0740, 1140, 1540, 1940, 2340 English & Spanish 17 01S 72 01W 00.518.0 kHz. Peru
XI Manila J 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130 English 14 35N 121 03E 00.518.0 kHz. Philippines
XI Puerto Princesa I 0120, 0520, 0920, 1320, 1720, 2120 English 09 44N 118 43E 00.518.0 kHz. Philippines
XI Davao K 0140, 0540, 0940, 1340, 1740, 2140 English 07 04N 125 36E 00.518.0 kHz. Philippines
II Horta Radio F 0050, 0450, 0850, 1250, 1650, 2050 English 38 32N 28 38W 00.518.0 kHz. Portugal
II Monsanto Radio R 0250, 0650, 1050, 1450, 1850, 2250 English 38 44N 09 11W 00.518.0 kHz. Portugal
I Murmansk C 0120, 0520, 0920, 1320, 1720, 2120 English 68 58N 33 05E 00.518.0 kHz. Russian Federation
I Arkhangelsk F 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200 English 64 33N 40 32E 00.518.0 kHz. Russian Federation
III Novorossiysk A 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300 English 44 42N 37 44E 00.518.0 kHz. Russian Federation
III Astrakhan (Caspian Sea) W 0340, 0740, 1140, 1540, 1940, 2340 English 46 18N 47 58E 00.518.0 kHz. Russian Federation
XII Kholmsk B 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010 English 47 02N 142 03E 00.518.0 kHz. Russian Federation
XII Petropavlovsk- Kamchatskiy C 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020 English 53 00N 158 40E 00.518.0 kHz. Russian Federation
IX Dammam G 0005, 0605, 1205, 1805 English 26 26N 50 06E 00.518.0 kHz. Saudi Arabia
IX Jeddah H 0705, 1305, 1905 English 21 23N 39 10E 00.518.0 kHz. Saudi Arabia
XI Singapore C 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020 English 01 25N 103 52E 00.518.0 kHz. Singapore
VII Cape Town C 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020 English 33 40S 18 43E 00.518.0 kHz. South Africa
VII Port Elizabeth I 0120, 0520, 0920, 1320, 1720, 2120 English 34 02S 25 33E 00.518.0 kHz. South Africa
VII Durban O 0220, 0620, 1020, 1420, 1820, 2220 English 30 00S 31 30E 00.518.0 kHz. South Africa
II Coruna D 0030, 0430, 0830, 1230, 1630, 2030 English & Spanish 43 21N 08 27W 00.518.0 kHz. Spain
II Tarifa G 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100 English & Spanish 36 01N 05 34W 00.518.0 kHz. Spain
II Las Palmas I 0120, 0520, 0920, 1320, 1720, 2120 English & Spanish 28 10N 15 25W 00.518.0 kHz. Spain
III Cabo de la Nao X 0350, 0750, 1150, 1550, 1950, 2350 English & Spanish 38 43N 00 09E 00.518.0 kHz. Spain
I Stockholm Radio/ Bjuroklubb H 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 English 64 28N 21 36E 00.518.0 kHz. Sweden
I Stockholm Radio/ Gislovshammar J 0330, 0730, 1130, 1530, 1930, 2330 English 55 29N 14 19E 00.518.0 kHz. Sweden
I Grimeton D 0030, 0430, 0830, 1230, 1630, 2030 English 00.518.0 kHz. Sweden
I Bjoroklubb H 0110, 0510, 0910, 1310, 1710, 2110 English 00.518.0 kHz. Sweden
I Gislovshammer J 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130 English 00.518.0 kHz. Sweden
XI Bangkok Radio F 0050, 0450, 0850, 1250 English 13 43N 100 34E 00.518.0 kHz. Thailand
III Istanbul D 0030, 0430, 0830, 1230, 1630, 2030 English 41 04N 28 57E 00.518.0 kHz. Turkey
III Samsun E 0040, 0440, 0840, 1240, 1640, 2040 English 41 17N 36 20E 00.518.0 kHz. Turkey
III Antalya F 0050, 0450, 0850, 1250, 1650, 2050 English 36 53N 30 42E 00.518.0 kHz. Turkey
III Izmir I 0120, 0520, 0920, 1320, 1720, 2120 English 38 22N 26 36E 00.518.0 kHz. Turkey
III Mariupol B 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100 English 47 06N 37 33E 00.518.0 kHz. Ukraine
III Odessa C 0230, 0630, 1030, 1430, 1830, 2230 English 46 29N 30 44E 00.518.0 kHz. Ukraine
I Cullercoats G 0048, 0448, 0848, 1248, 1648, 2048 English 55 02N 01 26W 00.518.0 kHz. United Kingdom
I Portpatrick O 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130 English 54 51N 05 07W 00.518.0 kHz. United Kingdom
I Niton S 0018, 0418, 0818, 1218, 1618, 2018 English 50 35N 01 18W 00.518.0 kHz. United Kingdom
IV Miami A 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 English 25 37N 80 23W 00.518.0 kHz. United States
IV Boston F 0445, 0845, 1245, 1645, 2045, 0045 English 41 43N 70 30W 00.518.0 kHz. United States
IV New Orleans G 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300 English 29 53N 89 57W 00.518.0 kHz. United States
IV Portsmouth N 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130 English 36 43N 76 00W 00.518.0 kHz. United States
IV Isabella R 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200 English 18 28N 67 04W 00.518.0 kHz. United States
IV Savannah 00.518.0 kHz. United States
XI Guam V 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100 English 13 29N 144 50E 00.518.0 kHz. United States
XII San Francisco C 0400, 0800, 1200, 1600, 2000, 2400 English 37 55N 122 44W 00.518.0 kHz. United States
XII Kodiak J 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300 English 57 46N 152 34W 00.518.0 kHz. United States
XII Honolulu O 0040, 0440, 0840, 1240, 1640, 2040 English 21 22N 158 09W 00.518.0 kHz. United States
XII Cambria Q 0445, 0845, 1245, 1645, 2045, 0045 English 35 31N 121 03W 00.518.0 kHz. United States
XII Astoria W 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130 English 46 10N 123 49W 00.518.0 kHz. United States
XII Adak X English 51 54N 176 39W 00.518.0 kHz. United States
IV 00.518.0 kHz. Venezuela
XI Haiphong P (W) 0140, 0540, 0940, 1340, 1740, 2140 Vietnamese 20 44N 106 44E 00.490.0 kHz. Vietnam
XI Ho Chi Minh City X 0350, 0750, 1150, 1550, 1950, 2350 English 10 47N 106 40E 00.518.0 kHz. Vietnam
XI Haiphong P (W) 0230, 0630, 1030, 1430, 1830, 2230 English & Vietnamese 20 44N 106 44E 00.518.0 kHz. Vietnam
XI Haiphong W 0230, 0630, 1030, 1430, 1830, 2230 English 20 44N 106 44E 04.210.0 kHz. Vietnam
XI Danang W (P) 0340, 0740, 1140, 1540, 1940, 2340 English 16 05N 108 13E 00.518.0 kHz. Vietnam

Retour


Dernière mise à jour le 14/08/02
Par Laurent BECKER